SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA Serie PWPRO DP
de Doble Pasada de 8 A 400 LPM


CARACTERISTICAS BASICAS
  • Membranas de Agua Salobre o TFC de Osmosis Inversa
  • Bomba de Acero Inoxidable
  • Tubos de Fibra de Vidrio
  • Interruptor por Baja Presión
  • Interruptor por Alta Presión
  • Panel Completo de Control
  • Reciclado de la 2º Pasada
  • Pre-Filtro de Sedimentos
  • Tanque Intermedio
  • Monitor de Conductividad (solo 2ºpasada)
  • Flujometros
OPCIONALES
  • Enjuage Automática(solo 1ºpasada)
  • Dosificación Química
  • Control de PLC
  • Monitor de TDS
  • Válvula de Reclido (solo 1ºpasada)



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Modelo Producción* 3erAño
Operanado
Presión
Diametro de
Entrada
No. de
Elementos
Elemento
Tamaño &
Diametro
Recuperación
Diseñada
Especificaciones
del Motor
60Hz/230/460V 50Hz/220/380/415V
GPD m3/dia 1º Pasada 2º Pasada Fase HP Fase HP
 
PWPRO-2DP 2880 11.5 199 192 1.5" 7 4" x 40" 33% 1 4.5 1 3.2
PWPRO-5DP 7200 27.3 187 243 1.5" 14 4" x 40" 47% 3 10 3 8
PWPRO-10DP 14400 54.5 161 215 1.5" 27 4" x 40" 60% 3 10 3 9.5
PWPRO-15DP 21600 81.8 181 257 1.5" 36 4" x 40" 60% 3 15 3 17.5
PWPRO-20DP 28800 110 198 246 2" 48 4" x 40" 60% 3 17.5 3 17.5
PWPRO-30DP 43200 165 221 225 2" 80 4" x 40" 60% 3 25 3 25
PWPRO-40DP 57600 218 175 209 2" 22 8" x 40" 75% 3 25 3 30
PWPRO-50DP 72000 274 193 223 2" 26 8" x 40" 75% 3 40 3 40
PWPRO-60DP 86400 326 187 198 2.5" 32 8" x 40" 75% 3 35 3 35
PWPRO-70DP 100800 382 382 170 2.5" 38 8" x 40" 75% 3 35 3 35
PWPRO-80DP 115200 437 176 205 2.5" 44 8" x 40" 75% 3 40 3 45
PWPRO-100DP 144000 545 203 228 3" 48 8" x 40" 75% 3 65 3 65

MEDIDAS Y DIMENSIONES: (Con los opcionales las medidas pueden variar)
Modelo Dimensiones para Carga Dimensiones Aprox. del Sistema
Ancho
(in/cm)
Largo
(in/cm)
Alto
(in/cm)
Peso
(lbs/kg)
Ancho
(in/cm)
Largo
(in/cm)
Alto
(in/cm)
Peso
(lbs/kg)
 
PWPRO-2DP 70/178 45/115 70/178 375/170 60/150 36/90 60/153 325/150
PWPRO-5DP 180/460 60/150 78/200 2300/1050 169/430 48/122 66/168 1950/900
PWPRO-10DP 180/460 60/150 78/200 2800/1300 169/430 48/122 66/168 2450/1100
PWPRO-15DP 180/460 60/150 72/180 3250/1500 169/430 48/122 60/153 2850/1300
PWPRO-20DP 232/600 60/150 72/180 4000/1800 216/550 48/122 60/153 3600/1625
PWPRO-30DP 232/600 78/200 72/180 5250/2400 216/550 66/170 60/153 4800/2200
PWPRO-40DP 270/685 88/225 76/195 5700/2600 256/650 77/196 64/160 5200/2350
PWPRO-50DP 270/685 90/230 88/225 6500/3000 256/650 79/200 76/195 6000/2700
PWPRO-60DP 270/685 90/230 88/225 7650/3500 256/650 79/200 76/195 7100/3200
PWPRO-70DP 270/685 90/230 96/244 8800/4000 256/650 79/200 84/210 8200/3700
PWPRO-80DP 300/760 90/230 98/250 10200/4600 288/730 79/200 86/220 9500/4300
PWPRO-100DP 375/950 90/230 88/225 12000/5500 360/920 79/200 76/195 11000/5000


| BACK TO PRODUCT LIST |




Home - Contactenos

WWTP: Pretratamiento - Tratamientos Biologicos - Tratamiento de Lodos - Plantas Compactas o Paquete
WT: Sistemas de Osmosis Inversa - Ablandadores - Filtración - Ultrafiltración - Equipos UV - Generadores de Ozono - Plantas Potabilizadoras

English Version

6110 NW, 32nd Terrace - Fort Lauderdale - Fl33309 - USA
phone/fax: 1 954 917 4081

Copyright © 2003 PWP Pure Water Process. All rights reserved.